| о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: | |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | нет |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | нет |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | нет |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | нет |
Вакантные места для приема в МОУ СШ № 15 на 15 ноября 2025г.
| 1 корпус | 2 корпус | 3 корпус | |
|
Начальное общее образование |
|||
| 1 классы | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| 2 классы | отсутствуют | 11 мест | 8 мест |
| 3 классы | 6 мест | отсутствуют | отсутствуют |
| 4 классы | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
|
Основное общее образование |
|||
| 5 классы | отсутствуют | 5 мест | отсутствуют |
| 6 классы | отсутствуют | 4 места | 10 мест |
| 7 классы | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| 8 классы | отсутствуют | 5 мест | отсутствуют |
| 9 классы | отсутствуют | 6 мест | отсутствуют |
|
Среднее общее образование |
|||
| 10 класс | отсутствуют | нет класса | нет класса |
| 11 класс | 7 мест | нет класса | нет класса |