о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: | |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | нет |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | нет |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | нет |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | нет |
Вакантные места для приема в МОУ СШ № 15 на 01 апреля 2024г.
1 корпус | 2 корпус | 3 корпус | |
Начальное общее образование |
|||
1 классы | 2 места | 4 места | отсутствуют |
2 классы | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
3 классы | отсутствуют | 3 места | 3 места |
4 классы | отсутствуют | 3 места | 8 мест |
Основное общее образование |
|||
5 классы | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
6 классы | отсутствуют | 7 мест | отсутствуют |
7 классы | отсутствуют | 4 места | отсутствуют |
8 классы | отсутствуют | 4 места | отсутствуют |
9 классы | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
Среднее общее образование |
|||
10 класс | отсутствуют | нет класса | нет класса |
11 класс | 13 мест | нет класса | нет класса |